Ⅰ.產(chǎn)品名稱:SE-30
◆.結(jié)構(gòu):100% 二甲基聚硅氧烷(100% Dimethyl polysiloxane )
◆.性能: 非極性固定相,最高使用溫度300℃/320℃ ,固定液極性相似于DB-1、SPB-1、HP-1、Ultra-1、Rtx-1、CPSil5CB,OV-1,OV-101
◆.應(yīng)用:烴類、香精香料、酯類、鹵代烴、農(nóng)藥及芳香烴等。
◆.備注:SE-30是由高純100%的聚二甲基硅氧烷交聯(lián)制成,色譜分離以所分析物質(zhì)的沸點高低進行分離,由于該固定相對石英管內(nèi)壁具有
良好的潤濕性,可獲得較高的柱效,交聯(lián)反應(yīng)后色譜柱流失較低,因此該柱使用范圍較廣,是色譜分析首選柱型 。
Ⅱ.色譜柱測試譜圖:
Ⅲ.色譜柱貨號:
內(nèi)徑(mm) |
膜厚(um) | 長度(m) |
15m | 30m | 50m | 60m |
貨號 |
0.25 | 0.25 | SE-30252515 | SE-30252530 | SE-30252550 | SE-30252560 |
0.33 | SE-30253315 | SE-30253330 | SE-30253350 | SE-30253360 |
0.50 | SE-30255015 | SE-30255030 | SE-30255050 | SE-30255060 |
0.32 | 0.33 | SE-30323315 | SE-30323330 | SE-30323350 | SE-30323360 |
0.50 | SE-30325015 | SE-30325030 | SE-30325050 | SE-30325060 |
1.00 | SE-30321115 | SE-30321130 | SE-30321150 | SE-30321160 |
0.53 | 0.50 | SE-30535015 | SE-30535030 | SE-30535050 | SE-30535060 |
1.00 | SE-30531115 | SE-30531130 | SE-30531150 | SE-30531160 |
2.00 | SE-30532215 | SE-30532230 | SE-30532250 | SE-30532260 |
3.00 | SE-30533315 | SE-30533330 | SE-30533350 | SE-30533360 |
5.00 | SE-30535515 | SE-30535530 | SE-30535550 | SE-30535560 |
Ⅳ.參考標準:GB/T 30430-2019 氣相色譜儀測試用標準色譜柱