◆天然氣分析柱詳細資料:
序號 | 名稱 | 結(jié)構(gòu)說明 | 最高使用溫度 | 應(yīng)用范圍 |
1 | TDX-01 | 碳分子篩 | 240℃ | 分析天然氣組分及熱值:H2.O2.N2.CO.CO2.CH4.C2 -C6+ |
2 | 反吹柱 | 20%OV-225涂ChromosorbW HP | 200℃ |
3 | OV-225 | 20%OV-225涂ChromosorbW HP | 200℃ |
4 | PorapakN | 苯乙烯.二乙烯基苯共聚物 | 225℃ |
5 | 5A | Ca4.5Na3(AL2O3.SiO2)12.nH20 | 300℃ |
◆測試譜圖Ⅰ:(TCDⅠ)
◆測試譜圖Ⅱ:(TCDⅡ)
◆產(chǎn)品規(guī)格:
填充物 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 貨號 |
TDX-01 | ¢3mm*2m | 1根 | 不銹鋼 | PD-010302 |
反吹柱 | ¢3mm*0.3m | 1根 | PD-030.3 |
OV-225 | ¢3mm*4m | 1根 | PD-2250304 |
PN | ¢3mm*3m | 1根 | PD-PN0303 |
5A | ¢4mm*3m | 1根 | PD-5A0403 |
根據(jù)分析要求定制 |
◆參考標(biāo)準:GB/T 30430-2019 氣相色譜儀測試用標(biāo)準色譜柱
GB/T13610--2020 天然氣的組成分析 氣相色譜法
JJG --700 --- 2016 氣相色譜儀
◆咨詢電話:13240207279 (馮清巖) 13258977998@163.com