固定相:PEG20M
柱 溫:60℃(7min)-20℃/min---200℃ (7min)
檢測器:FID
檢 測:240℃
氣 化:240℃
載 氣:氮?dú)?
進(jìn)樣量:0.2ml
色譜峰順序 | 1.醋酸乙酯 2.甲醇 3.丙酸甲酯 4.丙烯酸甲酯 5.甲基丙烯酸甲酯 6.異丁醇 7.醋酸 8.丙烯酸 |
檢測器 | FID |
色譜柱類型 | PEG20M |
色譜柱規(guī)格 | ¢0.32mm *30m * 0.50μm (內(nèi)徑*長度*膜厚 ) |
色譜柱廠家 | 譜鑫色譜技術(shù) |
儀器型號(hào) | SP-6890 |
儀器廠家 | 山東魯南瑞虹化工儀器 |
參考資料 | 參考國標(biāo) |
備注 |
|