固定相:PEG20M
柱 溫: 70℃(8min)-5℃/min---220℃ (10min)
檢測器:FID
檢 測:240℃
氣 化:240℃
載 氣:氮?dú)?/span>
進(jìn)樣量:0.2ml
色譜峰順序 | 20.苯 25.甲苯 26.2-己酮28.乙基苯 29.對二甲苯 30.間二甲苯 31.異丙苯 32.鄰二甲苯33.正丙苯 34.間、對甲乙苯 35.1.3.5-三甲基苯36.1.2-甲基乙基苯 37.1.2.4-三甲苯 38.C10芳烴 40.1.3-二甲基-5-乙基 41.1.2.3-三甲基苯 42.1.4-二甲基-2-乙基苯 43.1.3-二甲基-4-乙基苯 44.1.2-二甲基-4-乙基苯 45.茚滿 47.1.2-二甲基-3-乙基苯 48.1.2.4.5-四甲基苯 49.1.2.3.5-四甲基苯 51.1.2.3.4-四甲基苯 |
檢測器 | FID |
色譜柱類型 | PEG20M |
色譜柱規(guī)格 | ¢0.32mm *50m * 0.50μm (內(nèi)徑*長度*膜厚 ) |
色譜柱廠家 | 譜鑫色譜技術(shù) |
儀器型號 | SP-6890 |
儀器廠家 | 山東魯南瑞虹化工儀器 |
參考資料 | 參考國標(biāo) |
備注 |
|